Jugador | Las veces que fue | Promedio |
Guillermo Cid | 18 | 100% |
Martín Pianovi | 15 | 100% |
Guido Sabolo | 16 | 89% |
Alfonso Saieva | 15 | 88% |
Tomás Pianovi | 13 | 87% |
Giuliano Baruzzo | 15 | 83% |
Pablo Palmisano | 15 | 83% |
Cristian Heisterbor | 9 | 82% |
Agustín Prunotto | 14 | 78% |
Ignacio Cabrera | 11 | 69% |
Manuel, Gomez | 9 | 67% |
Dante Pongelli | 11 | 61% |
Joaquín Carné | 9 | 56% |
Martín Beitia | 10 | 53% |
Luciano Daminato | 8 | 53% |
Matias Miles | 6 | 33% |
Santiago Crespo | 5 | 28% |
Luciano Dotti | 14 | 78% |
Nicolas Rambaldi | 13 | 72% |
Valentín Gomez | 11 | 61% |
Juan Sabolo | 6 | 33% |
Agustín Majdalani | 3 | 17% |
En esta tabla se justificaron unicamente las faltas por viajes. Es decir que para calcular el promedio se tuvo en cuenta las veces que el jugador fue y, según el criterio mencionado anteriormente, las veces que el jugador pudo haber ido. Es decir, las veces que estuvo en la ciudad mientras se realizaba la práctica de pre-temporada.
Felicitaciones Fénix! Fue duro, pero posible y el haber asistido en gran número a las prácticas fue sin duda, el primer de los tantos pasos que tenemos que dar para llegar a lo que queremos. No tengamos dudas: ¡Este es el camino!, el del esfuerzo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario